販売物件検索|【土地】小林市細野字登立
| 【土地】小林市細野字登立/牧場バス停から徒歩2分! 更新日:2019/11/28次更新:2014/12/9 | ||||
| 交通 所在地 | 販売価格 | 間取り 床面積 | 土地面積 | 物件種別 建築年月 | 
|---|---|---|---|---|
| 牧場バス停から徒歩2分! 宮崎県小林市細野 | 1,132万円 | -㎡ | 1,363.13㎡ | 土地 | 
物件情報詳細
| 交通機関 | 牧場バス停から徒歩2分! | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 階建/階 | 階建/階 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | -円(税込) | |
| 契約期間 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 
| 保険 | 引渡 | 決済後 | |
| 現況 | 畑・建物有 | ||
| 備考 | 畑940㎡(284坪)坪当25,000円=7,100,000円 宅地423.13㎡(128坪)坪当33,000円=4,224,000円 | ||
土地情報詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 1,363.13㎡ | 
|---|---|---|---|
| 私道負担面積 | -㎡ | セットバック | なし | 
| 都市計画 | 都市計画区域内 | 接道状況 | 北側 | 
| 地目 | 宅地423.13㎡ 畑940㎡ | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率/容積率 | 70% / 200% | 地勢 | |
| 国土法届出 | なし | 建築条件 | なし | 
| 備考 | 畑940㎡(284坪)坪当25,000円=7,100,000円 宅地423.13㎡(128坪)坪当33,000円=4,224,000円 | ||
所在地のMAP
所在地までの交通機関
- ■所在地
- 宮崎県小林市細野
- ■交通機関1
- 牧場バス停から徒歩2分!
- ■交通機関2
- ■交通機関3











